Cabin Crew
Bali Garment is a trusted uniform manufacturer in Bali, producing high-quality cabin crew uniforms for global airlines. Each design combines elegance, comfort, and durability — tailored to reflect your brand’s identity in the skies.

BLACK SHOES
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

BLOUSE
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

JACKETS
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

PILOT HAT
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

SCARF
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

SUIT
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

TROUSERS
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

TROUSERS/SKIRT
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

WHITE PILOT SHIRT
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |













