Women’s Wear
High-quality women’s wear manufacturing in Bali — from pattern to production, crafted with precision, style, and comfort for global fashion brands.

ABAYA
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

BLAZER
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

DRESS
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

KIMONO
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

PAJAMA
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

SHORT
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

SKORT
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

SWEATER
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

TOP
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |













