Baby Wear
Premium baby wear manufacturing in Bali — crafted with softness, safety, and care for global baby fashion brands.

BABY COATS
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

BABY GOWN
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

BIBS
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

FOOTED PAJAMAS
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

HOODIE
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

MITTEN
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

ONESIES
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

PAJAMA
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

PLAY SET
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

ROMPERS
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

SKIRT
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

SLEEP SACK
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

SOCKS & BOOTIES
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

SOFT JEANS
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

SWEATER
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

T-SHIRT
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

TUTU DRESS
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
| Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

















