Kids Wear
High-quality kids wear manufacturing in Bali — combining comfort, durability, and playful design for global fashion brands.

BACKPACKS
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

CASUAL SKIRT
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Length | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28 |
Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

FORMAL DRESS
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

HAT
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

JACKET
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

MINISUIT
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

ONE SET
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Length | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28 |
Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

PAJAMA
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

POLO SHIRT
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Length | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28 |
Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

SCARVES & GLOVES
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

SHIRT
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Length | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28 |
Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

SHORT
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

SUIT SET
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Length | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28 |
Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

SWEATER
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Length | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

TANK TOP
Fabric Availability
Size Guideline
Fabric Availability
Fabric Availability
Size Guideline
Common Fabric Being Used
Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Length | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28 |
Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Shoulder | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Sleeve | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Waist | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |